两座球车基本(běn)参数 | |||
外(wài)形尺(chǐ)寸 | 2350*1200*1750 | 额定乘员 | 2 |
电池 | 8V*150AH*6 | 电机 | 5KW交流 |
电控(kòng) | 柯蒂斯(sī)控(kòng)制器 | 充(chōng)电(diàn)机 | 48V25A |
充电时(shí)间 | 8—10小(xiǎo)时 | 续驶里程(chéng) | >80km |
最高车速 | 25km/h | 最(zuì)大爬坡度 | 20% |
转弯半径 | 3.1m | 制动距(jù)离 | 4m |
制动系统 | 机械或(huò)四轮液(yè)压(yā) | 驻车 | 机械(xiè)或电磁驻车 |
前盘后鼓或四轮盘式 |
留(liú)言表单(dān)

扫(sǎo)一扫(sǎo),进入网站(zhàn)

扫一扫,加(jiā)我微信
地址:
深圳(zhèn)市(shì)宝(bǎo)安区松岗街道楼岗社区楼岗大道9-3号101
销售热(rè)线:
4008-233-898
15989879588
传真:
0755-23402295
版权信息: 深圳五(wǔ)环龙电(diàn)动车(chē)有限公司(sī) 网站(zhàn)建设:智点网络